FOR INVESTORS
IRライブラリ
株主の皆様へ毎年送付しておりました「報告書(旧事業報告書)」につきましては、主要な情報は当社ホームページにて開示させていただいていることから、2023年2月期を最後に発行を取り止めさせていただきます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2025年2月期
決算説明会資料 | 2024年7月12日 | 2025年2月期 第1四半期決算説明資料 |
---|---|---|
決算短信 | 2024年10月11日 | 2025年2月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
2024年7月11日 | 2025年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | |
有価証券報告書 | 2024年7月16日 | 第40期 第1四半期報告書 |
2024年2月期
決算短信 | 2024年4月11日 | 2024年2月期 決算短信[日本基準](連結) |
---|---|---|
2024年1月11日 | 2024年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2023年10月11日 | 2024年2月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2023年7月11日 | 2024年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | |
決算説明会資料 | 2024年4月12日 | 2024年2月期 決算説明資料 |
2024年1月12日 | 2024年2月期 第3四半期決算説明資料 | |
2023年10月12日 | 2024年2月期 第2四半期決算説明資料 | |
2023年7月12日 | 2024年2月期 第1四半期決算説明資料 | |
有価証券報告書等 | 2024年6月24日 | 第39期 有価証券報告書の訂正報告書 |
2024年5月31日 | 第39期 有価証券報告書 | |
2024年1月15日 | 第39期 第3四半期報告書 | |
2023年10月16日 | 第39期 第2四半期報告書 | |
2023年7月14日 | 第39期 第1四半期報告書 |
2023年2月期
決算短信 | 2023年4月17日 | (訂正)「 2023年2月期 決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について |
---|---|---|
2023年4月11日 | 2023年2月期 決算短信[日本基準](連結) | |
2023年1月11日 | 2023年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2022年10月11日 | 2023年2月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2022年7月11日 | 2023年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | |
決算説明会資料 | 2023年4月12日 | 2023年2月期 決算説明資料 |
2023年1月12日 | 2023年2月期 第3四半期決算説明資料 | |
2022年10月12日 | 2023年2月期 第2四半期決算説明資料 | |
2022年7月13日 | 2023年2月期 第1四半期決算説明資料 | |
報告書 | 2023年5月31日 | 第38期 報告書 |
有価証券報告書等 | 2023年5月31日 | 第38期 有価証券報告書 |
2023年1月13日 | 第38期 第3四半期報告書 | |
2022年10月14日 | 第38期 第2四半期報告書 | |
2022年7月15日 | 第38期 第1四半期報告書 |
2022年2月期
決算短信 | 2022年4月11日 | 2022年2月期 決算短信[日本基準](連結) |
---|---|---|
2022年1月12日 | 2022年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2021年10月11日 | 2022年2月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2021年7月12日 | 2022年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | |
決算説明会資料 | 2022年4月12日 | 2022年2月期 決算説明資料 |
2022年1月13日 | 2022年2月期 第3四半期決算説明資料 | |
2021年10月13日 | 2022年2月期 第2四半期決算説明資料 | |
2021年7月13日 | 2022年2月期 第1四半期決算説明資料 | |
報告書 | 2022年5月31日 | 第37期 報告書 |
有価証券報告書等 | 2022年5月31日 | 第37期 有価証券報告書 |
2022年1月14日 | 第37期 第3四半期報告書 | |
2021年10月15日 | 第37期 第2四半期報告書 | |
2021年7月15日 | 第37期 第1四半期報告書 |
2021年2月期
決算短信 | 2021年4月12日 | 2021年2月期 決算短信[日本基準](連結) |
---|---|---|
2021年1月8日 | 2021年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2020年10月9日 | 2021年2月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2020年7月10日 | 2021年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | |
決算説明会資料 | 2021年4月13日 | 2021年2月期 決算説明資料 |
2021年1月12日 | 2021年2月期 第3四半期決算説明資料 | |
2020年10月13日 | 2021年2月期 第2四半期決算説明資料 | |
2020年7月14日 | 2021年2月期 第1四半期決算説明資料 | |
報告書 | 2021年5月31日 | 第36期 報告書 |
2020年11月14日 | 第36期 中間報告書 | |
有価証券報告書等 | 2021年5月31日 | 第36期 有価証券報告書 |
2021年1月14日 | 第36期 第3四半期報告書 | |
2020年10月15日 | 第36期 第2四半期報告書 | |
2020年7月15日 | 第36期 第1四半期報告書 |
2020年2月期
決算短信 | 2020年4月10日 | 2020年2月期 決算短信[日本基準](連結) |
---|---|---|
2020年1月10日 | 2020年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2019年10月10日 | 2020年2月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2019年7月10日 | 2020年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | |
決算説明会資料 | 2020年4月14日 | 2020年2月期 決算説明資料 |
2020年1月22日 | 2020年2月期 第3四半期決算説明資料 | |
2019年10月16日 | 2020年2月期 第2四半期決算説明資料 | |
2019年7月18日 | 2020年2月期 第1四半期決算説明資料 | |
報告書 | 2020年5月29日 | 第35期 報告書 |
2019年11月15日 | 第35期 中間報告書 | |
有価証券報告書等 | 2020年5月29日 | 第35期 有価証券報告書 |
2020年1月14日 | 第35期 第3四半期報告書 | |
2019年10月15日 | 第35期 第2四半期報告書 | |
2019年7月16日 | 第35期 第1四半期報告書 |
2019年2月期
決算短信 | 2019年4月10日 | 2019年2月期 決算短信[日本基準](連結) |
---|---|---|
2019年1月10日 | 平成31年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2018年10月10日 | 平成31年2月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2018年7月10日 | 平成31年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | |
決算説明会資料 | 2019年4月12日 | 2019年2月期 決算説明会資料 |
2019年1月15日 | 2019年2月期 第3四半期決算説明資料 | |
2018年10月23日 | 2019年2月期 第2四半期決算説明資料 | |
2018年7月23日 | 2019年2月期 第1四半期決算説明資料 | |
報告書 | 2019年5月31日 | 第34期 報告書 |
2018年11月15日 | 第34期 中間報告書 | |
有価証券報告書等 | 2019年5月31日 | 第34期 有価証券報告書 |
2019年1月15日 | 第34期 第3四半期報告書 | |
2018年10月15日 | 第34期 第2四半期報告書 | |
2018年7月17日 | 第34期 第1四半期報告書 |
2018年2月期
決算短信 | 2018年4月10日 | 平成30年2月期 決算短信[日本基準](連結) |
---|---|---|
2018年1月10日 | 平成30年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2017年10月10日 | 平成30年2月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2017年7月10日 | 平成30年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | |
決算説明会資料 | 2018年4月24日 | 2018年2月期 決算説明会資料 |
2018年1月23日 | 2018年2月期 第3四半期決算説明資料 | |
2017年10月24日 | 2018年2月期 第2四半期決算説明資料 | |
2017年7月18日 | 2018年2月期 第1四半期決算説明資料 | |
報告書 | 2018年5月31日 | 第33期 報告書 |
2017年11月15日 | 第33期 中間報告書 | |
有価証券報告書等 | 2018年5月31日 | 第33期 有価証券報告書 |
2018年1月15日 | 第33期 第3四半期報告書 | |
2017年10月16日 | 第33期 第2四半期報告書 | |
2017年7月14日 | 第33期 第1四半期報告書 |
2017年2月期
決算短信 | 2017年4月10日 | 平成29年2月期 決算短信[日本基準](連結) |
---|---|---|
2017年1月10日 | 平成29年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2016年10月11日 | 平成29年2月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2016年7月11日 | 平成29年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | |
決算説明会資料 | 2017年4月18日 | 2017年2月期 決算説明会資料 |
2016年10月31日 | 2017年2月期 第2四半期決算説明会資料 | |
報告書 | 2017年5月31日 | 第32期 報告書 |
2016年11月16日 | 第32期 中間報告書 | |
有価証券報告書等 | 2017年5月31日 | 第32期 有価証券報告書 |
2017年1月16日 | 第32期 第3四半期報告書 | |
2016年10月17日 | 第32期 第2四半期報告書 | |
2016年7月15日 | 第32期 第1四半期報告書 |
2016年2月期
決算短信 | 2016年4月11日 | 2016年2月期 決算短信[日本基準](連結) |
---|---|---|
2016年1月8日 | 2016年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2015年10月9日 | 2016年2月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2015年7月9日 | 2016年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | |
決算説明会資料 | 2016年4月20日 | 2016年2月期 決算説明会資料 |
2015年11月30日 | 2016年2月期 第2四半期決算説明会要旨 (本要旨は公益社団法人日本証券アナリスト協会の許可を得て転載しています) |
|
2015年10月27日 | 2016年2月期 第2四半期決算説明会資料 | |
報告書(旧事業報告書) | 2016年5月31日 | 第31期 報告書 |
有価証券報告書等 | 2016年5月31日 | 第31期 有価証券報告書 |
2015年2月期
決算短信 | 2015年4月10日 | 2015年2月期 決算短信[日本基準](連結) |
---|---|---|
2015年1月9日 | 2015年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2014年10月10日 | 2015年2月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2014年7月9日 | 2015年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | |
決算説明会資料 | 2015年5月28日 | 2015年2月期 決算説明会資料 プレゼンテーション (ご視聴にはInternet Explorerが必要です) |
2015年4月20日 | 2015年2月期 決算説明会資料 | |
2014年10月27日 | 2015年2月期 第2四半期決算説明会資料 | |
報告書(旧事業報告書) | 2015年5月29日 | 第30期 報告書 |
2014年11月12日 | 第30期 中間報告書 |
2014年2月期
決算短信 | 2014年4月11日 | 2014年2月期 決算短信[日本基準](連結) |
---|---|---|
2014年1月10日 | 2014年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2013年10月10日 | 2014年2月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2013年7月9日 | 2014年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | |
決算説明会資料 | 2014年4月22日 | 2014年2月期 決算説明会資料 |
2013年10月24日 | 2014年2月期 第2四半期決算説明会資料 | |
報告書(旧事業報告書) | 2014年5月30日 | 第29期 報告書 |
2013年11月13日 | 第29期 中間報告書 |
2013年2月期
決算短信 | 2013年4月12日 | 2013年2月期 決算短信[日本基準](連結) |
---|---|---|
2013年1月9日 | 2013年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2012年10月9日 | 2013年2月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2012年7月9日 | 2013年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | |
決算説明会資料 | 2013年4月23日 | 2013年2月期 決算説明会資料 |
2012年10月22日 | 2013年2月期 第2四半期決算説明会資料 | |
報告書(旧事業報告書) | 2013年5月31日 | 第28期 報告書 |
2012年11月13日 | 第28期 中間報告書 |
2012年2月期
決算短信 | 2012年4月9日 | 2012年2月期 決算短信[日本基準](連結) |
---|---|---|
2012年1月10日 | 2012年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2011年10月7日 | 2012年2月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2011年7月8日 | 2012年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | |
決算説明会資料 | 2012年4月17日 | 2012年2月期 決算説明会資料 |
2011年10月20日 | 2012年2月期 第2四半期決算説明会資料 | |
報告書(旧事業報告書) | 2012年6月7日 | 第27期 報告書 |
2011年11月10日 | 第27期 中間報告書 |
2011年2月期
決算短信 | 2011年4月8日 | 2011年2月期 決算短信[日本基準](連結) |
---|---|---|
2011年1月7日 | 2011年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2010年10月8日 | 2011年2月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | |
2010年7月9日 | 2011年2月期 第1四半期決算短信 | |
決算説明会資料 | 2011年4月19日 | 2011年2月期 決算説明会資料 |
2010年10月19日 | 2011年2月期 第2四半期決算説明会資料 | |
報告書(旧事業報告書) | 2011年5月30日 | 第26期 報告書 |
2010年11月11日 | 第26期 中間報告書 |
2010年2月期
決算短信 | 2010年4月12日 | 2010年2月期 決算短信 |
---|---|---|
2010年1月8日 | 2010年2月期 第3四半期決算短信 | |
2009年10月9日 | 2010年2月期 第2四半期決算短信 | |
2009年7月10日 | 2010年2月期 第1四半期決算短信 | |
決算説明会資料 | 2010年4月19日 | 2010年2月期 決算説明会資料 |
2009年10月20日 | 2010年2月期 第2四半期決算説明会資料 | |
報告書(旧事業報告書) | 2010年5月29日 | 第25期 報告書 |
2009年11月12日 | 第25期 中間報告書 |
2009年2月期
決算短信 | 2009年4月10日 | 2009年2月期 決算短信 |
---|---|---|
2009年1月9日 | 2009年2月期 第3四半期財務・業績の概況 | |
2008年10月10日 | 2009年2月期 中間決算短信 | |
2008年7月11日 | 2009年2月期 第1四半期財務・業績の概況 | |
決算説明会資料 | 2009年4月20日 | 2009年2月期 決算説明会資料 |
2008年10月21日 | 2009年2月期 中間決算説明会資料 | |
報告書(旧事業報告書) | 2009年5月29日 | 第24期 報告書 |
2008年11月13日 | 第24期 中間報告書 |
2008年2月期
決算短信 | 2008年4月11日 | 2008年2月期 決算短信(サマリー情報) 2008年2月期 決算短信(全ページ) |
---|---|---|
2008年1月11日 | 2008年2月期 第3四半期財務・業績の概況 | |
2007年10月12日 | 2008年2月期 中間決算短信 | |
2007年7月13日 | 2008年2月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) | |
決算説明会資料 | 2008年4月21日 | 2008年2月期 決算説明会資料 |
2007年10月23日 | 2008年2月期 中間決算説明会資料 | |
報告書(旧事業報告書) | 2008年5月30日 | 第23期 報告書 |
2007年11月15日 | 第23期 中間報告書 |
2007年2月期
決算短信 | 2007年4月13日 | 2007年2月期 決算短信(連結) <添付書類> 2007年2月期 個別財務諸表の概要 <添付書類> |
---|---|---|
2007年1月13日 | 2007年2月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) | |
2006年10月13日 | 2007年2月期 中間決算短信(連結) <添付書類> 2007年2月期 個別中間財務諸表の概要 <添付書類> |
|
2006年7月14日 | 2007年2月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) | |
決算説明会資料 | 2007年4月25日 | 2007年2月期 決算説明会資料 |
2006年10月25日 | 2007年2月期 中間決算説明会資料 | |
報告書(旧事業報告書) | 2007年5月31日 | 第22期 報告書 |
2006年11月15日 | 第22期 中間報告書 |
2006年2月期
決算短信 | 2006年4月21日 | 2006年2月期 決算短信(連結) <添付書類> 2006年2月期 個別財務諸表の概要 <添付書類> |
---|---|---|
2006年1月13日 | 2006年2月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) | |
2005年10月14日 | 2006年2月期 中間決算短信(連結) <添付書類> 2006年2月期 個別中間財務諸表の概要 <添付書類> |
|
2005年7月15日 | 2006年2月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) | |
決算説明会資料 | 2006年4月25日 | 2006年2月期 決算説明会資料 |
2005年11月2日 | 2006年2月期 中間決算説明会資料 | |
事業報告書 | 2006年5月31日 | 第21期 事業報告書 |
2005年11月15日 | 第21期 中間事業報告書 |
EDINET
当社の四半期報告書、有価証券報告書等は、EDINETでもご覧になれます。
EDINET:http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/
閲覧方法
- EDINETのリンクをクリックして、開いて下さい。
- EDINETトップページの「トップページ」タブ隣の「書類検索」タブをクリックして下さい。
- 「提出者/発行者/ファンド」入力欄に当社EDINETコード「E02328」を入力しEnterキーを押すと、提出書類の一覧が表示されます。