FOR INVESTORS
IRカレンダー
年間スケジュール

2026年2月期
| 2025年10月14日 | 2026年2月期 第2四半期決算説明会(期間投資家、アナリスト向け) | 
|---|---|
| 2025年10月10日 | 2026年2月期 第2四半期決算発表(15時30分) | 
| 2025年7月11日 | 2026年2月期 第1四半期決算発表(15時30分) | 
2025年2月期
| 2025年5月29日 | 定時株主総会 | 
|---|---|
| 2025年4月14日 | 決算説明会(機関投資家、アナリスト向け) | 
| 2025年4月11日 | 2025年2月期 決算発表 | 
| 2025年1月10日 | 2025年2月期 第3四半期決算発表(15時30分) | 
| 2024年10月15日 | 2025年2月期 第2四半期決算説明会(機関投資家、アナリスト向け) | 
| 2024年10月11日 | 2025年2月期 第2四半期決算発表 | 
| 2024年7月11日 | 2025年2月期 第1四半期決算発表 | 
2024年2月期
| 2024年5月30日 | 定時株主総会 | 
|---|---|
| 2024年4月12日 | 決算説明会(機関投資家、アナリスト向け) | 
| 2024年4月11日 | 2024年2月期 決算発表 | 
| 2024年1月11日 | 2024年2月期 第3四半期決算発表 | 
| 2023年10月12日 | 2024年2月期 第2四半期決算説明会(機関投資家、アナリスト向け) | 
| 2023年10月11日 | 2024年2月期 第2四半期決算発表 | 
| 2023年7月11日 | 2024年2月期 第1四半期決算発表 | 
2023年2月期
| 2023年5月30日 | 定時株主総会 | 
|---|---|
| 2023年4月12日 | 決算説明会(機関投資家、アナリスト向け) | 
| 2023年4月11日 | 2023年2月期 決算発表 | 
| 2023年1月11日 | 2023年2月期 第3四半期決算発表 | 
| 2022年10月12日 | 2023年2月期 第2四半期決算説明会(機関投資家、アナリスト向け) | 
| 2022年10月11日 | 2023年2月期 第2四半期決算発表 | 
| 2022年7月11日 | 2023年2月期 第1四半期決算発表 | 
2022年2月期
| 2022年5月30日 | 定時株主総会 | 
|---|---|
| 2022年4月12日 | 決算説明会(機関投資家、アナリスト向け) | 
| 2022年4月11日 | 2022年2月期 決算発表 | 
| 2022年1月12日 | 2022年2月期 第3四半期決算発表 | 
| 2021年10月13日 | 2022年2月期 第2四半期決算説明会(機関投資家、アナリスト向け) | 
| 2021年10月11日 | 2022年2月期 第2四半期決算発表 | 
| 2021年7月12日 | 2022年2月期 第1四半期決算発表 | 
2021年2月期
| 2021年5月28日 | 定時株主総会 | 
|---|---|
| 2021年4月13日 | 決算説明会(機関投資家、アナリスト向け) | 
| 2021年4月12日 | 2021年2月期 決算発表 | 
| 2021年1月8日 | 2021年2月期 第3四半期決算発表 | 
| 2020年10月13日 | 2021年2月期 第2四半期決算説明会(機関投資家、アナリスト向け) | 
| 2020年10月9日 | 2021年2月期 第2四半期決算発表 | 
| 2020年7月10日 | 2021年2月期 第1四半期決算発表 | 
2020年2月期
| 2020年5月28日 | 定時株主総会 | 
|---|---|
| 2020年4月14日 | 決算説明会(機関投資家、アナリスト向け)中止 | 
| 2020年4月10日 | 2020年2月期 決算発表 | 
| 2020年1月10日 | 2020年2月期 第3四半期決算発表 | 
| 2019年10月16日 | 2020年2月期 第2四半期決算説明会(機関投資家、アナリスト向け) | 
| 2019年10月10日 | 2020年2月期 第2四半期決算発表 | 
| 2019年7月10日 | 2020年2月期 第1四半期決算発表 | 
2019年2月期
| 2019年5月30日 | 定時株主総会 | 
|---|---|
| 2019年4月12日 | 決算説明会(機関投資家、アナリスト向け) | 
| 2019年4月10日 | 2019年2月期 決算発表 | 
| 2019年1月10日 | 2019年2月期 第3四半期決算発表 | 
| 2018年10月23日 | 2019年2月期 第2四半期決算説明会(機関投資家、アナリスト向け) 会場:東京都中央区日本橋兜町3-3 兜町平和ビル2F 時間:10時00分~11時00分 | 
| 2018年10月10日 | 2019年2月期 第2四半期決算発表 | 
| 2018年7月10日 | 2019年2月期 第1四半期決算発表 | 
2018年2月期
| 2018年5月30日 | 定時株主総会 | 
|---|---|
| 2018年4月24日 | 決算説明会(機関投資家、アナリスト向け) | 
| 2018年4月10日 | 2018年2月期 決算発表 | 
| 2018年1月10日 | 2018年2月期 第3四半期決算発表 | 
| 2017年10月24日 | 2018年2月期 第2四半期決算説明会(機関投資家、アナリスト向け) | 
| 2017年10月10日 | 2018年2月期 第2四半期決算発表 | 
| 2017年7月10日 | 2018年2月期 第1四半期決算発表 | 
