FOR INVESTORS
財務データ
業績の推移
※当社は、2024年9月1日を効力発生日として普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施しています。そのため第40期2025年2月期以前の1株当たり当期純利益、1株当たり純資産額は当該株式分割を考慮した金額を記載しています。
売上高(百万円)

営業利益(百万円)

経常利益(百万円)

当期純利益(百万円)

1株当たり当期純利益(円)

純資産(百万円)

1株当たり純資産(円)

| 第37期 (2022年2月期) |
第38期 (2023年2月期) |
第39期 (2024年2月期) |
第40期 (2025年2月期) |
第41期 (2026年2月期) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 連 | 67,004 | 94,518 | 93,247 | 124,406 | 128,794 |
| 単 | 48,844 | 62,910 | 64,454 | 79,410 | 69,754 | |
| 営業利益 (百万円) | 連 | 15,809 | 26,418 | 24,138 | 32,024 | 31,154 |
| 単 | 11,079 | 12,368 | 16,712 | 19,589 | 17,963 | |
| 経常利益 (百万円) | 連 | 17,818 | 30,344 | 27,076 | 35,454 | 32,621 |
| 単 | 12,771 | 13,937 | 18,750 | 20,773 | 19,342 | |
| 当期純利益 (百万円) | 連 | 12,824 | 21,384 | 19,576 | 23,634 | 19,048 |
| 単 | 9,222 | 9,686 | 13,221 | 14,712 | 8,341 | |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 連 | 74.21 | 123.74 | 111.11 | 134.08 | 109.33 |
| 単 | 53.37 | 56.05 | 75.04 | 83.47 | 47.88 | |
| 純資産 (百万円) | 連 | 50,222 | 74,795 | 99,550 | 128,717 | 139,961 |
| 単 | 28,826 | 37,321 | 52,162 | 63,922 | 64,437 | |
| 1株当たり純資産 (円) | 連 | 262.44 | 394.78 | 523.34 | 668.48 | 750.89 |
| 単 | 166.34 | 215.47 | 295.55 | 362.43 | 371.53 |
